联系我们


学院办公室:89534639

学生工作办公室:89534640

89534638

重点实验室:89534290

实验室办公室:89534104

协同创新中心:80570780

2024年信息学院硕士研究生招生拟录取名单(调剂)

2024-04-11  点击:
学硕/专硕类别:学硕  专业代码:081200   专业名称:计算机科学与技术
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩60% 复试成绩40% 最终成绩 是否拟录取 录取专业代码 录取专业
1 董正* 100194111901744 324 90.29 75.00 081200 计算机科学与技术
2 * 101514000002344 321 89.28 74.23 081200 计算机科学与技术
3 万天* 103354000903301 306 93.04 73.94 081200 计算机科学与技术
4 耿瑀* 100224130602345 296 92.77 72.63 081200 计算机科学与技术
5 邱艳* 104914320304781 305 89.35 72.34 081200 计算机科学与技术
6 * 100804287212860 302 90.13 72.29 081200 计算机科学与技术
7 蒋者* 103574000015544 303 89.77 72.27 081200 计算机科学与技术
8 杨晓* 100544000008518 316 85.52 72.13 081200 计算机科学与技术
9 戚翔* 114144132204021 328 81.40 71.92 081200 计算机科学与技术
10 王子* 100794000006291 299 89.57 71.71 081200 计算机科学与技术
11 杨子* 100544000007003 297 89.00 71.24 081200 计算机科学与技术
12 李佳* 100584340600008 293 89.31 70.88 081200 计算机科学与技术
13 姚楚* 114134341204702 294 88.32 70.61 081200 计算机科学与技术
14 田奇* 102984210803452 296 87.39 70.48 081200 计算机科学与技术
15 * 103574000017620 296 86.80 70.24 081200 计算机科学与技术
16 宋云* 104254540006142 322 78.83 70.17 081200 计算机科学与技术
17 果佳* 100194133303997 300 85.10 70.04 081200 计算机科学与技术
18 周慧* 103574000017503 289 87.90 69.84 081200 计算机科学与技术
19 张静* 100194124003037 292 85.88 69.39 081200 计算机科学与技术
20 黄俊* 144304186000648 292 85.56 69.26 081200 计算机科学与技术
21 海敬* 101404018010354 291 84.33 68.65 081200 计算机科学与技术
22 * 104974400343083 289 84.65 68.54 081200 计算机科学与技术
23 * 100544000001433 296 82.18 68.39 081200 计算机科学与技术
24 郭清* 103574000017537 299 81.25 68.38 081200 计算机科学与技术
25 丁建* 100804287212786 292 82.91 68.20 081200 计算机科学与技术
26 * 105114021216871 305 78.70 68.08 081200 计算机科学与技术
27 刘星* 101514000002533 289 82.33 67.61 替补

28 刘若* 100054130803867 291 81.40 67.48 替补

29 周红* 100194370107789 291 80.63 67.17 替补

30 翟延* 100194135104350 313 73.14 66.82 替补

31 吴昱* 105904567814389 297 77.51 66.64 替补

32 李志* 100524101713297 295 77.69 66.48 替补

33 李佳* 100804287212833 292 78.30 66.36 替补

34 秦明* 100524101713304 308 73.04 66.18 替补

35 樊佳* 102854210006432 289 77.43 65.65 替补

36 汪俊* 100524101713230 295 74.37 65.15 替补

37 张志* 100054411609940 294 74.58 65.11 替补

38 吴开* 103864211011440 291 73.51 64.32 替补

39 刘文* 100054340607532 290 73.37 64.15 替补

40 刘彦* 100584131100068 289 71.96 63.46 替补

41 梁小* 105894839015989 291 64.62 60.77 替补

42 * 103574000017017 301 86.97 70.91 否,拒绝待录取通知



学硕/专硕类别:学硕 专业代码:087100      专业名称:管理科学与工程
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩60% 复试成绩40% 最终成绩 是否拟录取 录取专业代码 录取专业名称
1 * 100084210001180 337 89.21 76.12 087100 管理科学与工程(工学)
2 陈双* 100084210010705 340 85.37 74.95 087100 管理科学与工程(工学)
3 侯新* 100134289260015 324 85.98 73.27 087100 管理科学与工程(工学)
4 王秀* 910024120302281 338 79.55 72.38 087100 管理科学与工程(工学)
5 李博* 104244530004617 296 88.48 70.91 087100 管理科学与工程(工学)
6 郑梓* 104334101705638 300 87.07 70.83 087100 管理科学与工程(工学)
7 贾梦* 103534210000938 290 78.45 66.18 087100 管理科学与工程(工学)
8 韦家* 101414450313978 290 77.42 65.77 087100 管理科学与工程(工学)
9 徐腾* 104334101705647 305 69.56 64.42 087100 管理科学与工程(工学)
10 * 100134000260001 310 66.50 63.80 087100 管理科学与工程(工学)
11 王佳* 107034410306006 301 68.68 63.59 087100 管理科学与工程(工学)
12 王腾* 100134307130019 290 70.94 63.18 087100 管理科学与工程(工学)
13 班凤* 101514000009827 282 71.27 62.35 087100 管理科学与工程(工学)
14 * 100524001702122 279 70.19 61.56 087100 管理科学与工程(工学)
15 程丹* 100134271130014 291 63.88 60.47 替补

16 吴珊* 100014000173482 286 92.04 71.14 替补,第一志愿报考专业学位

17 张靖* 100134279881159 274 75.66 63.14 替补,第一志愿报考专业学位

18 李海* 910024120202280 336 90.63 76.57 否,拒绝待录取通知

19 邓思* 100134000130008 323 83.22 72.05 否,拒绝待录取通知

20 张亦* 100084210001187 316 81.12 70.37 否,放弃待录取通知



学硕/专硕类别:专硕 专业代码:085400    专业名称:电子信息
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩60% 复试成绩40% 最终成绩 是否拟录取 录取专业代码 录取专业名称
1 付伊* 100074000006904 327 91.67 75.91 085400 电子信息
2 高宇* 101504805001862 326 86.92 73.89 085400 电子信息
3 宁雨* 101414211605469 342 81.40 73.60 085400 电子信息
4 徐兴* 114154370704447 322 85.34 72.78 085400 电子信息
5 查森* 102934210410007 318 81.31 70.68 085400 电子信息
6 蔡义* 116644136015149 318 81.19 70.64 085400 电子信息
7 谢王* 105364432108648 312 80.75 69.74 085400 电子信息
8 胡金* 105364521409068 313 79.02 69.17 085400 电子信息
9 解云* 100284112802102 298 82.14 68.62 085400 电子信息
10 那艺* 107194000004121 330 71.17 68.07 085400 电子信息
11 夏常* 100944133402556 297 80.94 68.02 085400 电子信息
12 李雨* 118324085404046 297 80.87 67.99 085400 电子信息
13 李庚* 102934210411260 315 73.21 67.08 替补 085400 电子信息
14 史嘉* 100384085400100 307 74.69 66.72 替补 085400 电子信息
15 刘伟* 105554413304951 302 75.84 66.58 替补 085400 电子信息
16 刘国* 100284370800064 346 83.87 75.07 否,放弃待录取通知 085400 电子信息
17 谈磊* 102844213224914 337 81.12 72.89 否,拒绝待录取通知 085400 电子信息
18 * 102464542217748 321 81.03 70.93 否,拒绝待录取通知 085400 电子信息
19 石漠* 100054110501131 347 72.72 70.73 否,拒绝待录取通知 085400 电子信息
20 * 104604999090386 325 77.43 69.97 否,拒绝待录取通知 085400 电子信息
21 * 100284414000022 318 79.26 69.86 否,拒绝待录取通知 085400 电子信息
22 徐子* 100044321107603 325 72.71 68.08 否,已接受它校待录取通知 085400 电子信息


注:最终成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40%。小数点后保留2位。

关闭