联系我们


学院办公室:89534639

学生工作办公室:89534640

89534638

重点实验室:89534290

实验室办公室:89534104

协同创新中心:80570780

2024年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)

2024-04-02  点击:
一级学科/专硕类别:管理科学与工程(工)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩60% 复试成绩40% 最终成绩 拟录取
    专业代码
拟录取
    专业名称
1 王娜* 100374308710904 346 84.49 75.32 087100 管理科学与工程
2 王宝* 100374308710925 314 86.85 72.42 087100 管理科学与工程
3 周竹* 100374308710903 318 85.15 72.22 087100 管理科学与工程
4 吕佳* 100374308710917 320 83.76 71.90 087100 管理科学与工程
5 杨* 100374308710921 326 80.76 71.42 087100 管理科学与工程
一级学科/专硕类别:电子信息
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩60% 复试成绩40% 最终成绩 拟录取
    专业代码
拟录取
    专业名称
1 黄海* 100374308540869 361 84.87 77.27 085400 电子信息
2 马云* 100374308540875 337 85.67 74.71 085400 电子信息
3 张智* 100374308540846 334 85.69 74.36 085400 电子信息
4 刘雨* 100374308540862 331 85.82 74.05 085400 电子信息
5 魏* 100374308540901 338 80.62 72.81 085400 电子信息
6 孙* 100374308540832 297 83.16 68.90 085400 电子信息
7 李* 100374308540847 303 81.30 68.88 085400 电子信息
8 刘* 100374308540887 297 82.90 68.80 085400 电子信息
9 杨* 100374308540868 307 78.09 68.08 085400 电子信息
10 贾新* 100374308540893 294 80.30 67.40 085400 电子信息
11 管* 100374308540857 296 79.50 67.32 085400 电子信息
12 杨宇* 100374308540837 274 84.02 66.49 085400 电子信息
13 马俊* 100374308540855 280 81.48 66.19 085400 电子信息


关闭