联系我们


学院办公室:89534639

学生工作办公室:89534640

89534638

重点实验室:89534290

实验室办公室:89534104

协同创新中心:80570780

信息学院硕士研究生复试成绩(一志愿)

2024-03-29  点击:

1、一级学科/专硕类别:管理科学与工程(工学)

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 王宝* 100374308710925 86.85
2 周竹* 100374308710903 85.15
3 王娜* 100374308710904 84.49
4 吕佳* 100374308710917 83.76
5 杨* 100374308710921 80.76


2、一级学科/专硕类别:电子信息

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 刘雨* 100374308540862 85.82
2 张智* 100374308540846 85.69
3 马云* 100374308540875 85.67
4 黄海* 100374308540869 84.87
5 杨宇* 100374308540837 84.02
6 孙* 100374308540832 83.16
7 刘* 100374308540887 82.90
8 马俊* 100374308540855 81.48
9 李* 100374308540847 81.30
10 魏* 100374308540901 80.62
11 贾新* 100374308540893 80.30
12 管* 100374308540857 79.50
13 杨* 100374308540868 78.09


关闭