联系我们


学院办公室:89534639

学生工作办公室:89534640

89534638

重点实验室:89534290

实验室办公室:89534104

协同创新中心:80570780

2023年信息学院硕士研究生拟录取名单(调剂)公示

2023-04-12  点击:
一级学科/专硕类别:计算机科学与技术
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 拟录取专业名称 拟录取专业代码 备注
1 施*辉 103593210005911 323 91.72 75.45 计算机科学与技术 081200 一志愿报考学术学位
2 李*晓 100193415509989 312 92.41 74.40 计算机科学与技术 081200
3 王*坤 104233415522160 310 90.19 73.28 计算机科学与技术 081200
4 姚* 101513000001701 304 89.31 72.20 计算机科学与技术 081200
5 魏*祺 104253540008628 296 90.7 71.80 计算机科学与技术 081200
6 申* 105743000007544 294 90.42 71.45 计算机科学与技术 081200
7 吴* 106513081200185 297 89.42 71.41 计算机科学与技术 081200
8 丁* 100803928050004 298 88.96 71.34 计算机科学与技术 081200
9 王* 100053110500049 278 91.56 69.98 计算机科学与技术 081200
10 胡*宇 104593411330063 305 80.14 68.66 计算机科学与技术 081200
11 吴* 103363511011911 299 81.5 68.48 计算机科学与技术 081200
12 文*埠 103363413210206 287 81.3 66.96 计算机科学与技术 081200
13 王*杰 104593411380521 291 79.78 66.83 计算机科学与技术 081200
14 宁*宏 100073000007949 278 82.75 66.46 计算机科学与技术 081200
15 张*湘 103363141200689 282 79.73 65.73 计算机科学与技术 081200
16 赵*成 104233371312914 291 76.86 65.66 计算机科学与技术 081200
17 张* 100803928050510 288 74.26 64.26 计算机科学与技术 081200
18 万*政 100543000007936 275 77.69 64.08 计算机科学与技术 081200
19 王*雯 105113038222238 282 75.4 64.00 计算机科学与技术 081200
20 刘* 101513000001527 279 76.27 63.99 计算机科学与技术 081200
21 徐* 118453005007885 288 71.12 63.01 计算机科学与技术 081200
22 王*帅 103373210015947 292 69.67 62.91 计算机科学与技术 081200
23 孔* 103373210012363 276 74.35 62.86 计算机科学与技术 081200
24 陈*楠 103363370409228 277 67.52 60.25 计算机科学与技术 081200
25 廖*皓 102693432513342 279 64.25 59.18 计算机科学与技术 081200
26 孙*凯 114133411006552 323 94.68 76.63 计算机科学与技术 081200 一志愿报考专业学位
27 张*周 103363411409908 297 78.74 67.14 未录取
28 王* 114133340805165 282 69.72 61.73 未录取
29 黄* 103373210013892 277 70.37 61.39 未录取
30 郭* 106513081200115 296 82.32 68.45 拒绝拟录取通知 一志愿报考学术学位
31 郑*宇 144303153000072 297 81.82 68.37 拒绝拟录取通知 一志愿报考学术学位


一级学科/专硕类别:管理科学与工程(工)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 拟录取专业名称 拟录取专业代码
1 杨*芳 103533210000633 338 88.29 75.88 管理科学与工程 087100
2 吴*微 100543000000291 289 95.51 72.88 管理科学与工程 087100
3 盛* 103533210016928 328 81.28 71.87 管理科学与工程 087100
4 徐*毅 101513000009098 306 87.84 71.86 管理科学与工程 087100
5 刘*哲 100543000000268 293 89.90 71.12 管理科学与工程 087100
6 李*兰 103533210015153 304 86.30 71.00 管理科学与工程 087100
7 魏*熙 100133315260012 313 82.70 70.64 管理科学与工程 087100
8 李* 100103134802939 324 70.76 67.18 管理科学与工程 087100
9 叶*玉 103533210010431 300 76.77 66.71 管理科学与工程 087100
10 黄*蝶 106183209006084 322 66.76 65.34 管理科学与工程 087100
11 谢*敏 100543000009760 295 74.68 65.27 未录取
12 魏*婷 100543000008765 317 68.02 65.25 未录取
13 李*璞 100543000003838 314 67.69 64.76 未录取
14 田*敏 100133051130006 287 75.77 64.75 未录取
15 许*珺 112323087101008 282 76.24 64.34 未录取
16 甄*佩 100543000004084 291 73.01 64.12 未录取
17 张*华 100543000008271 313 66.01 63.96 未录取
18 李* 100543000000292 311 64.83 63.25 未录取
19 李*杰 100543000009393 306 63.13 61.97 未录取
20 管*锋 105363360101045 276 71.95 61.90 未录取
21 田*聪 101413130900723 335 85.19 74.28 拒绝拟录取通知
22 孙*一 103533210010871 304 89.78 72.39 拒绝拟录取通知
23 孙* 100103111000845 295 87.47 70.39 拒绝拟录取通知
24 刘*涛 103533210000762 324 74.13 68.53 拒绝拟录取通知


一级学科/专硕类别:统计学
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 拟录取专业名称 拟录取专业代码
1 桂*明 106213071401236 343 93.5 78.56 统计学 071400
2 黄*慧 106143071421076 334 91.4 76.64 统计学 071400
3 赵*然 104563750008897 333 90.4 76.12 统计学 071400
4 邓*珊 105303431702115 332 88.7 75.32 统计学 071400
5 方* 114823210003211 343 84.7 75.04 统计学 071400
6 王*纯 104563750008940 319 91.4 74.84 统计学 071400
7 马*远 106513071400040 322 87.4 73.60 未录取
8 曹*瑞 117993207007896 313 85.5 71.76 未录取
9 王*豪 103703210015231 318 80.3 70.28 未录取
10 邓*琪 104033071400039 336 70.5 68.52 未录取
11 王*瑶 114823210007414 333 70.8 68.28 未录取
12 李*媛 106213071402198 330 70.7 67.88 未录取
13 李*路 103533210001178 322 68.5 66.04 未录取



一级学科/专硕类别:电子信息
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 拟录取专业名称 拟录取专业代码
1 许*松 100013000171823 387 84.41 80.20 电子信息 085400
2 袁*宁 100053371710302 333 87.79 75.08 电子信息 085400
3 李* 100113818000408 338 83.46 73.94 电子信息 085400
4 梁* 100343117380009 349 78.22 73.17 电子信息 085400
5 沈*骏 103003211108831 358 74.18 72.63 电子信息 085400
6 张* 100523101716695 346 76.62 72.17 电子信息 085400
7 孟* 100583370800073 338 78.18 71.83 电子信息 085400
8 黎* 100523101716871 335 77.94 71.38 电子信息 085400
9 李*雅 102933210413155 331 78.9 71.28 电子信息 085400
10 刘* 100603370107057 331 78.74 71.22 未录取
11 马*福 100093110901214 337 76.1 70.88 未录取
12 张* 102123085410214 336 52.36 61.26 未录取
13 卢* 100013000172247 407 81.92 81.61 拒绝拟录取通知
14 魏*熙 102933210406446 359 71.68 71.75 拒绝拟录取通知



一级学科/专硕类别:应用统计
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 拟录取专业名称 拟录取专业代码
1 杨*腾 100043130704725 387 85.25 80.54 应用统计 025200
2 代*唯 102133000002987 362 91.04 79.86 应用统计 025200
3 李*洋 100363999902894 363 88.75 79.06 应用统计 025200
4 侯*羽 100043420911742 367 86.51 78.64 应用统计 025200
5 高*轩 102853210015865 370 85.36 78.54 应用统计 025200
6 万*露 104913140203715 369 85.43 78.45 应用统计 025200
7 温* 102003211115458 363 86.85 78.30 应用统计 025200
8 陈*真 114143111641275 362 87.01 78.24 应用统计 025200
9 谷*曦 100793000000839 383 80.25 78.06 应用统计 025200
10 张* 100223112201050 360 87.01 78.00 应用统计 025200
11 李*雨 104253540002323 364 85.62 77.93 应用统计 025200
12 赵*宇 100223120205074 368 84.11 77.80 应用统计 025200
13 徐*怡 104213150160555 372 82.4 77.60 应用统计 025200
14 路*荷 104973400346659 363 84.96 77.54 应用统计 025200
15 魏*淼 104223510908790 361 85.14 77.38 应用统计 025200
16 孙*潞 101403002001318 363 84.15 77.22 应用统计 025200
17 高*蕊 105203666617513 360 84.27 76.91 应用统计 025200
18 冀*威 104593410350378 364 82.69 76.76 应用统计 025200
19 张*杨 105923432902078 358 84 76.56 应用统计 025200
20 李* 103273210706175 364 75.66 73.94 应用统计 025200
21 任*玉 100793000000910 362 75.44 73.62 未录取
22 陆*杨 102933210907421 360 75.6 73.44 未录取
23 张*灿 104593410350212 363 74.66 73.42 未录取
24 张*波 102693120200305 363 74.38 73.31 未录取
25 刘*彤 100703233310014 362 73.83 72.97 未录取
26 孟*哲 100703232200860 359 73.9 72.64 未录取
27 董*珊 101253000004216 360 73.12 72.45 未录取
28 丁*真 100703232201019 360 72.31 72.12 未录取
29 高*檬 100523102017590 376 83.37 78.47 拒绝拟录取通知


备注:最终成绩=(初试成绩+各类加分)/5×60%+复试成绩×40%,各类加分由考生主动上报,学院核实。

公示期:2023年412日至4月25

联系人:李老师

联系电话:010-89534290


关闭