联系我们


学院办公室:89534639

学生工作办公室:89534640

89534638

重点实验室:89534290

实验室办公室:89534104

协同创新中心:80570780

2023年硕士研究生复试成绩—信息学院(调剂)

2023-04-12  点击:


一级学科/专硕类别:计算机科学与技术
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩 备注
1 李*晓 100193415509989 92.41 一志愿报考学术学位
2 施*辉 103593210005911 91.72
3 王* 100053110500049 91.56
4 魏*祺 104253540008628 90.70
5 申* 105743000007544 90.42
6 王*坤 104233415522160 90.19
7 吴* 106513081200185 89.42
8 姚* 101513000001701 89.31
9 丁* 100803928050004 88.96
10 宁*宏 100073000007949 82.75
11 郭* 106513081200115 82.32
12 郑*宇 144303153000072 81.82
13 吴* 103363511011911 81.50
14 文*埠 103363413210206 81.30
15 胡*宇 104593411330063 80.14
16 王*杰 104593411380521 79.78
17 张*湘 103363141200689 79.73
18 万*政 100543000007936 77.69
19 赵*成 104233371312914 76.86
20 刘* 101513000001527 76.27
21 王*雯 105113038222238 75.40
22 孔* 103373210012363 74.35
23 张* 100803928050510 74.26
24 徐* 118453005007885 71.12
25 王*帅 103373210015947 69.67
26 陈*楠 103363370409228 67.52
27 廖*皓 102693432513342 64.25
28 孙*凯 114133411006552 94.68 一志愿报考专业学位
29 张*周 103363411409908 78.74
30 黄* 103373210013892 70.37
31 王* 114133340805165 69.72



一级学科/专硕类别:管理科学与工程(工)
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 吴*微 100543000000291 95.51
2 刘*哲 100543000000268 89.90
3 孙*一 103533210010871 89.78
4 杨*芳 103533210000633 88.29
5 徐*毅 101513000009098 87.84
6 孙* 100103111000845 87.47
7 李*兰 103533210015153 86.30
8 田*聪 101413130900723 85.19
9 魏*熙 100133315260012 82.70
10 盛* 103533210016928 81.28
11 叶*玉 103533210010431 76.77
12 许*珺 112323087101008 76.24
13 田*敏 100133051130006 75.77
14 谢*敏 100543000009760 74.68
15 刘*涛 103533210000762 74.13
16 甄*佩 100543000004084 73.01
17 管*锋 105363360101045 71.95
18 李* 100103134802939 70.76
19 魏*婷 100543000008765 68.02
20 李*璞 100543000003838 67.69
21 黄*蝶 106183209006084 66.76
22 张*华 100543000008271 66.01
23 李* 100543000000292 64.83
24 李*杰 100543000009393 63.13



一级学科/专硕类别:统计学
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 桂*明 106213071401236 93.50
2 黄*慧 106143071421076 91.40
3 王*纯 104563750008940 91.40
4 赵*然 104563750008897 90.40
5 邓*珊 105303431702115 88.70
6 马*远 106513071400040 87.40
7 曹*瑞 117993207007896 85.50
8 方* 114823210003211 84.70
9 王*豪 103703210015231 80.30
10 王*瑶 114823210007414 70.80
11 李*媛 106213071402198 70.70
12 邓*琪 104033071400039 70.50
13 李*路 103533210001178 68.50



一级学科/专硕类别:电子信息
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 袁*宁 100053371710302 87.79
2 许*松 100013000171823 84.41
3 李* 100113818000408 83.46
4 卢* 100013000172247 81.92
5 李*雅 102933210413155 78.90
6 刘* 100603370107057 78.74
7 梁* 100343117380009 78.22
8 孟* 100583370800073 78.18
9 黎* 100523101716871 77.94
10 张* 100523101716695 76.62
11 马*福 100093110901214 76.10
12 沈*骏 103003211108831 74.18
13 魏*熙 102933210406446 71.68
14 张* 102123085410214 52.36
15 黄*程 104873000103211 未参加复试

 


一级学科/专硕类别:应用统计
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 代*唯 102133000002987 91.04
2 李*洋 100363999902894 88.75
3 陈*真 114143111641275 87.01
4 张* 100223112201050 87.01
5 温* 102003211115458 86.85
6 侯*羽 100043420911742 86.51
7 李*雨 104253540002323 85.62
8 万*露 104913140203715 85.43
9 高*轩 102853210015865 85.36
10 杨*腾 100043130704725 85.25
11 魏*淼 104223510908790 85.14
12 路*荷 104973400346659 84.96
13 高*蕊 105203666617513 84.27
14 孙*潞 101403002001318 84.15
15 赵*宇 100223120205074 84.11
16 张*杨 105923432902078 84.00
17 高*檬 100523102017590 83.37
18 冀*威 104593410350378 82.69
19 徐*怡 104213150160555 82.40
20 谷*曦 100793000000839 80.25
21 李* 103273210706175 75.66
22 陆*杨 102933210907421 75.60
23 任*玉 100793000000910 75.44
24 张*灿 104593410350212 74.66
25 张*波 102693120200305 74.38
26 孟*哲 100703232200860 73.90
27 刘*彤 100703233310014 73.83
28 董*珊 101253000004216 73.12
29 丁*真 100703232201019 72.31


公示期:2023412日至425

联系人:李老师

联系电话:010-89534290


关闭