联系我们


学院办公室:89534639

学生工作办公室:89534640

89534638

重点实验室:89534290

实验室办公室:89534104

协同创新中心:80570780

2023年信息学院硕士研究生拟录取名单(一志愿)公示

2023-03-31  点击:


一级学科/专硕类别:管理科学与工程(工)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 拟录取专业名称 拟录取专业代码
1 冯*宇 100373087100026 367 90.71 80.32 管理科学与工程 087100
2 刘*娟 100373087100031 344 84.39 75.04 管理科学与工程 087100
3 于* 100373087100015 342 83.91 74.60 管理科学与工程 087100
4 张* 100373087100022 324 87.65 73.94 管理科学与工程 087100
5 孟* 100373087100028 323 87.58 73.79 管理科学与工程 087100
6 尚*龙 100373087100021 312 83.83 70.97 管理科学与工程 087100
7 洪*轩 100373087100017 293 88.97 70.75 管理科学与工程 087100
8 李* 100373087100023 296 82.04 68.34 管理科学与工程 087100


一级学科/专硕类别:电子信息
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 拟录取专业名称 拟录取专业代码
1 王*昊 100373085400001 349 81.45 74.46 电子信息 085400
2 谈*鹏 100373085400008 354 79.63 74.33 电子信息 085400
3 卢*访 100373085400031 344 81.29 73.80 电子信息 085400
4 刘*洁 100373085400011 313 79.16 69.22 电子信息 085400
5 张* 100373085400055 302 79.47 68.03 电子信息 085400
6 吴*宇 100373085400005 316 74.98 67.91 电子信息 085400
7 程*鹏 100373085400017 308 74.55 66.78 电子信息 085400
8 李*坤 100373085400042 288 79.73 66.45 电子信息 085400
9 伍*辉 100373085400052 313 71.68 66.23 电子信息 085400
10 吴* 100373085400053 311 72.22 66.21 电子信息 085400
11 许*焜 100373085400048 277 80.82 65.57 电子信息 085400


一级学科/专硕类别:统计学
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 拟录取专业名称 拟录取专业代码
1 燕*倩 100373071400003 372 88.62 80.09 统计学 071400
2 李*珠 100373071400016 362 87.83 78.57 统计学 071400
3 朱*帅 100373071400010 377 81.01 77.64 统计学 071400
4 张* 100373071400008 359 85.97 77.47 统计学 071400
5 张*宁 100373071400007 330 88.56 75.02 统计学 071400
6 李*明 100373071400012 333 85.49 74.16 统计学 071400
7 常*漪 100373071400006 343 82.12 74.01 统计学 071400
8 朱*馨 100373071400014 319 85.65 72.54 统计学 071400
9 王*怡 100373071400002 317 83.02 71.25 统计学 071400


公示期:2023331日至414

联系人:李老师

联系电话:010-89534290


关闭