联系我们


学院办公室:89534639

学生工作办公室:89534640

89534638

重点实验室:89534290

实验室办公室:89534104

协同创新中心:80570780

2023年硕士研究生复试成绩—信息学院(一志愿)

2023-03-31  点击:
一级学科/专硕类别:管理科学与工程(工)
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 冯*宇 100373087100026 90.71
2 洪*轩 100373087100017 88.97
3 张* 100373087100022 87.65
4 孟* 100373087100028 87.58
5 刘*娟 100373087100031 84.39
6 于* 100373087100015 83.91
7 尚*龙 100373087100021 83.83
8 李* 100373087100023 82.04


一级学科/专硕类别:电子信息
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 王*昊 100373085400001 81.45
2 卢*访 100373085400031 81.29
3 许*焜 100373085400048 80.82
4 李*坤 100373085400042 79.73
5 谈*鹏 100373085400008 79.63
6 张* 100373085400055 79.47
7 刘*洁 100373085400011 79.16
8 吴*宇 100373085400005 74.98
9 程*鹏 100373085400017 74.55
10 吴* 100373085400053 72.22
11 伍*辉 100373085400052 71.68


一级学科/专硕类别:统计学
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 燕*倩 100373071400003 88.62
2 张*宁 100373071400007 88.56
3 李*珠 100373071400016 87.83
4 张* 100373071400008 85.97
5 朱*馨 100373071400014 85.65
6 李*明 100373071400012 85.49
7 王*怡 100373071400002 83.02
8 常*漪 100373071400006 82.12
9 朱*帅 100373071400010 81.01


公示期:2023331日至414

联系人:李老师

联系电话:010-89534290


关闭