联系我们


学院办公室:89534639

学生工作办公室:89534640

89534638

重点实验室:89534290

实验室办公室:89534104

协同创新中心:80570780

2025年信息学院硕士研究生拟录取名单(调剂)公示

2025-04-23  点击:

调剂第一批

序号 考生姓名 考生编号 初试成绩60% 复试成绩40% 最终成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称
1 刘*铭 114135130202111 276 90.72 69.41 081200 计算机科学与技术
2 常*麟 103355000904996 283 88.18 69.23 081200 计算机科学与技术
3 刘*源 105425113703337 279 89.31 69.20 081200 计算机科学与技术
4 耿*祥 103365211300954 286 86.54 68.94 081200 计算机科学与技术
5 赵*宇 100805980713446 275 89.29 68.72 081200 计算机科学与技术
6 刘*萱 103375210008748 272 87.47 67.63 081200 计算机科学与技术
7 李*元 114135411706014 285 82.96 67.38 081200 计算机科学与技术
8 刘*鑫 103365324401964 283 83.37 67.31 081200 计算机科学与技术
9 高* 100045110400982 278 84.33 67.09 081200 计算机科学与技术
10 付*强 100015000170712 273 85.73 67.05 081200 计算机科学与技术
11 陈*霖 106735015012827 294 79.17 66.95 081200 计算机科学与技术
12 毕*稳 103575210021280 292 79.55 66.86 081200 计算机科学与技术
13 王*军 104255540006506 280 82.94 66.78 081200 计算机科学与技术
14 张*明 104595410210595 281 82.24 66.62 081200 计算机科学与技术
15 汪* 103575210019955 270 85.50 66.60 081200 计算机科学与技术
16 张*龙 103575210014177 270 85.47 66.59 081200 计算机科学与技术
17 于*文 103375210009420 268 86.03 66.57 081200 计算机科学与技术
18 黄*源 144305028000095 273 84.26 66.46 081200 计算机科学与技术
19 段*星 100805980312544 295 77.42 66.37 081200 计算机科学与技术
20 杨*鸣 100275218381493 268 85.01 66.16 081200 计算机科学与技术
21 那*亮 100055130203651 272 83.63 66.09 081200 计算机科学与技术
22 吕*尧 100525101709460 276 81.27 65.63 081200 计算机科学与技术
23 赵*霞 104255540001552 274 81.59 65.52 081200 计算机科学与技术
24 齐* 100805980312349 277 80.50 65.44 081200 计算机科学与技术
25 马*天 100805980312717 270 81.44 64.98 081200 计算机科学与技术
26 田*宇 827025000000013 269 80.74 64.58 081200 计算机科学与技术
27 禚*轩 100195370708070 288 74.97 64.55 081200 计算机科学与技术
28 罗*超 103375210009354 266 81.43 64.49 081200 计算机科学与技术
29 吕*新 104255540005799 276 77.16 63.98 081200 计算机科学与技术
30 孙* 144305133000178 280 74.78 63.51 081200 计算机科学与技术
31 邓*钰 100135176880591 274 75.96 63.26 081200 计算机科学与技术
32 管*通 104755081200218 265 78.23 63.09 081200 计算机科学与技术
33 郝* 102135000002451 279 73.63 62.93 081200 计算机科学与技术
34 赵* 116465411413462 282 71.92 62.61 081200 计算机科学与技术
35 刘* 106165081200075 286 69.68 62.19 081200 计算机科学与技术
36 孔*平 118455005007636 267 64.02 57.65 081200 计算机科学与技术
37 乔*洧 100135000130011 298 86.38 70.31 087100 管理科学与工程
38 张*博 100065210101200 276 83.49 66.52 087100 管理科学与工程
39 生*霖 107035615106081 282 81.18 66.31 087100 管理科学与工程
40 左*庆 101515000007356 302 75.07 66.27 087100 管理科学与工程
41 秦*雨 100185085402001 287 77.08 65.27 087100 管理科学与工程
42 李*宇 100085210001164 278 77.10 64.20 087100 管理科学与工程
43 肖* 100135251260006 278 76.10 63.80 087100 管理科学与工程
44 李*旭 101515000007401 289 69.40 62.44 087100 管理科学与工程
45 徐*晨 100055110500065 262 74.15 61.10 087100 管理科学与工程
46 杨*华 116645161492099 266 70.34 60.06 087100 管理科学与工程
47 南*丹 100055211906867 318 87.44 73.14 085400 电子信息
48 李*展 104595410210622 317 83.45 71.42 085400 电子信息
49 陈*斌 103385210001218 336 77.31 71.24 085400 电子信息
50 李* 100225112200243 307 84.73 70.73 085400 电子信息
51 姜*波 106735019015475 319 80.51 70.48 085400 电子信息
52 刘*青 112325085404426 289 89.26 70.38 085400 电子信息
53 郭*丰 100225411204950 297 85.59 69.88 085400 电子信息
54 张*驰 104035085400654 302 83.37 69.59 085400 电子信息
55 倪*宁 105425370612537 310 80.60 69.44 085400 电子信息
56 夏*哲 100225112200298 296 84.52 69.33 085400 电子信息
57 张*超 105115038218149 315 78.65 69.26 085400 电子信息
58 马*宁 102255133400496 290 86.12 69.25 085400 电子信息
59 焦*然 100055231107282 278 89.34 69.10 085400 电子信息
60 靳*馨 112325085404405 301 81.69 68.80 085400 电子信息
61 雷* 110785123412363 309 79.18 68.75 085400 电子信息
62 高* 103455210009768 288 85.44 68.74 085400 电子信息
63 张*源 100195111900794 282 86.61 68.48 085400 电子信息
64 刘* 112325085404023 276 87.61 68.16 085400 电子信息
65 李*萱 100585133000104 283 84.98 67.95 085400 电子信息
66 李*伟 100195131002930 290 82.74 67.90 085400 电子信息
67 吴* 103005211100636 290 82.10 67.64 085400 电子信息
68 王* 103535410809884 278 84.92 67.33 085400 电子信息
69 田* 102905211712149 283 83.34 67.30 085400 电子信息
70 杨* 101125202500444 289 81.19 67.16 085400 电子信息
71 张*翔 104595410070567 286 81.62 66.97 085400 电子信息
72 王* 104755085404235 302 76.08 66.67 085400 电子信息
73 刘*博 102905211713800 293 78.25 66.46 085400 电子信息
74 王* 100585131100055 291 78.39 66.28 085400 电子信息
75 张*谦 112325085404112 278 80.21 65.44 085400 电子信息
76 见* 100055110500605 277 80.44 65.42 085400 电子信息
77 王*顺 104755085404253 300 73.22 65.29 085400 电子信息
78 杨*瑶 114145141025559 281 78.32 65.05 085400 电子信息
79 廖*哲 104915360407453 302 71.07 64.67 085400 电子信息
80 杜*党 114145141165738 281 76.73 64.41 085400 电子信息
81 张*宇 100585124000035 273 77.27 63.67 085400 电子信息
82 毕*皓 114145113022384 277 75.39 63.40 085400 电子信息
83 付*龙 102855210017783 268 76.79 62.88 085400 电子信息


调剂第二批

序号 考生姓名 考生编号 初试成绩60% 复试成绩40% 最终成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称
1 张*伟 102865230606969 286 91.43 70.89 087100 管理科学与工程(工)
2 王*洁 100075000005394 293 86.52 69.77 087100 管理科学与工程(工)
3 郭*倩 103575210017761 266 79.35 63.66 087100 管理科学与工程(工)
4 尹* 105905678918829 274 75.88 63.23 087100 管理科学与工程(工)
5 黄*航 100045432709325 275 66.64 59.66 087100 管理科学与工程(工)

调剂第三批

序号

考生姓名

考生编号

初试成绩60%

复试成绩40%

最终成绩(小数点两位)

拟录取专业代码

拟录取专业名称

1

*

144305132000252

269

85.46

66.46

087100

管理科学与工程(工)


调剂第四批

序号

考生姓名

考生编号

初试成绩60%

复试成绩40%

最终成绩

拟录取专业代码

拟录取专业名称

1

*

105905678916011

276

89.93

69.09

081200

计算机科学与技术

2

*

103365340106280

271

84.80

66.44

081200

计算机科学与技术

3

*

103375210009596

280

80.85

65.94

081200

计算机科学与技术

4

*

102485122510291

270

83.18

65.67

081200

计算机科学与技术

5

*

102845213311582

294

74.82

65.21

081200

计算机科学与技术

6

*

100055371610178

270

81.87

65.15

081200

计算机科学与技术

7

*

100135261880957

299

72.87

65.03

081200

计算机科学与技术

8

*

106515081200006

270

80.45

64.58

081200

计算机科学与技术

9

*

103365423509623

281

70.00

61.72

081200

计算机科学与技术

10

*

100135292881207

271

72.00

61.32

081200

计算机科学与技术

11

*

103575210016593

260

72.77

60.31

081200

计算机科学与技术


调剂第五批

序号

考生姓名

考生编号

初试成绩60%

复试成绩40%

最终成绩

拟录取专业代码

拟录取专业名称

1

*

100135246880893

292

83.15

68.30

081200

计算机科学与技术

2

*

102885500004846

267

80.63

64.29

081200

计算机科学与技术

3

*

104915320304269

261

81.40

63.88

081200

计算机科学与技术

4

*

102865340612788

261

80.98

63.71

081200

计算机科学与技术

5

*

103585210000053

260

80.68

63.47

081200

计算机科学与技术

6

*

103375210010348

260

79.15

62.86

081200

计算机科学与技术

7

*

114145136114644

261

68.20

58.60

081200

计算机科学与技术


公示期:2025年423日至4月30

联系人:李老师

联系电话:010-89534290



关闭