联系我们


学院办公室:89534639

学生工作办公室:89534640

89534638

重点实验室:89534290

实验室办公室:89534104

协同创新中心:80570780

2025年信息学院硕士研究生复试成绩(调剂)公示

2025-04-23  点击:


调剂第一批

一级学科/专硕类别:081200计算机科学与技术

序号 考生姓名 考生编号 专业综合能力
    70%
外语听说能力
    30%
复试成绩 备注
1 刘*铭 114135130202111 90.60 91.00 90.72
2 刘*源 105425113703337 88.80 90.50 89.31
3 赵*宇 100805980713446 89.20 89.50 89.29
4 吴* 100055410510390 87.80 92.50 89.21
5 常*麟 103355000904996 87.40 90.00 88.18
6 刘*萱 103375210008748 86.60 89.50 87.47
7 耿*祥 103365211300954 87.20 85.00 86.54
8 于*文 103375210009420 85.40 87.50 86.03
9 付*强 100015000170712 85.40 86.50 85.73
10 汪* 103575210019955 84.00 89.00 85.50
11 张*龙 103575210014177 84.60 87.50 85.47
12 杨*鸣 100275218381493 84.80 85.50 85.01
13 高* 100045110400982 89.40 72.50 84.33
14 黄*源 144305028000095 81.80 90.00 84.26
15 王*康 105115021214946 82.60 87.50 84.07
16 那*亮 100055130203651 88.40 72.50 83.63
17 吴*博 103585210000459 82.40 86.00 83.48
18 刘*鑫 103365324401964 81.60 87.50 83.37
19 李*元 114135411706014 83.80 81.00 82.96
20 王*军 104255540006506 81.20 87.00 82.94
21 张*明 104595410210595 80.20 87.00 82.24
22 赵*霞 104255540001552 81.20 82.50 81.59
23 马*天 100805980312717 84.20 75.00 81.44
24 罗*超 103375210009354 78.40 88.50 81.43
25 吕*尧 100525101709460 81.60 80.50 81.27
26 施*郎 103865211008012 78.80 87.00 81.26
27 田*宇 827025000000013 80.20 82.00 80.74
28 齐* 100805980312349 79.00 84.00 80.50
29 毕*稳 103575210021280 77.00 85.50 79.55
30 陈*霖 106735015012827 81.60 73.50 79.17
31 管*通 104755081200218 76.40 82.50 78.23
32 段*星 100805980312544 80.60 70.00 77.42
33 吕*新 104255540005799 73.80 85.00 77.16
34 王*智 103365330103781 73.80 82.50 76.41
35 邓*钰 100135176880591 76.80 74.00 75.96
36 禚*轩 100195370708070 69.60 87.50 74.97
37 王*荣 144305186000148 74.80 75.00 74.86
38 孙* 144305133000178 73.40 78.00 74.78
39 郝* 102135000002451 72.40 76.50 73.63
40 胡*宇 114135120201955 71.40 75.00 72.48
41 赵* 116465411413462 70.60 75.00 71.92
42 尚*淏 100135135880467 70.00 71.00 70.30
43 沈*艳 114135424306550 67.80 75.00 69.96
44 刘* 106165081200075 67.40 75.00 69.68
45 沈*桐 114145111641571 65.40 73.50 67.83
46 朱* 102135000002871 66.20 71.00 67.64
47 刘*祥 105905678911392 64.60 71.00 66.52
48 孟*聪 114155220703746 66.00 65.00 65.70
49 孔*平 118455005007636 63.60 65.00 64.02
50 李*稞 100135241880863 0.00 0.00 0.00 未参加
51 王* 143255130700001 0.00 0.00 0.00 未参加
52 史*川 101455000013003 0.00 0.00 0.00 未参加
53 杨*谋 144305132000004 0.00 0.00 0.00 未参加
54 张*红 100055141506136 0.00 0.00 0.00 未参加
55 于* 101515000001939 0.00 0.00 0.00 未参加


一级学科/专硕类别:087100管理科学与工程

序号 考生姓名 考生编号 专业综合能力
    70%
外语听说能力
    30%
复试成绩 备注
1 乔*洧 100135000130011 87.40 84.00 86.38
2 肖*暘 100065210101149 87.60 82.50 86.07
3 张*博 100065210101200 88.20 72.50 83.49
4 生*霖 107035615106081 80.40 83.00 81.18
5 陈* 100135275130039 80.40 77.50 79.53
6 李*宇 100085210001164 78.00 75.00 77.10
7 秦*雨 100185085402001 78.40 74.00 77.08
8 肖* 100135251260006 77.00 74.00 76.10
9 左*庆 101515000007356 76.60 71.50 75.07
10 徐*晨 100055110500065 77.00 67.50 74.15
11 杨*华 116645161492099 72.20 66.00 70.34
12 李*旭 101515000007401 70.00 68.00 69.40
13 高*鸿 107035130902913 48.40 53.00 49.78
14 纪*茹 116645141132072 45.00 53.00 47.40
15 王*欣 910025321202326 0.00 0.00 0.00 未参加
16 周* 910025410702389 0.00 0.00 0.00 未参加


一级学科/专硕类别:085400电子信息

序号 考生姓名 考生编号 专业综合能力
    70%
外语听说能力
    30%
复试成绩 备注
1 焦*然 100055231107282 88.20 92.00 89.34
2 刘*青 112325085404426 89.80 88.00 89.26
3 刘* 112325085404023 89.80 82.50 87.61
4 南*丹 100055211906867 87.20 88.00 87.44
5 张*源 100195111900794 85.80 88.50 86.61
6 马*宁 102255133400496 86.60 85.00 86.12
7 王*宇 102945214010234 85.80 86.00 85.86
8 郭*丰 100225411204950 85.20 86.50 85.59
9 高* 103455210009768 85.20 86.00 85.44
10 孙* 100585123400988 84.80 86.00 85.16
11 李*萱 100585133000104 85.40 84.00 84.98
12 王* 103535410809884 83.60 88.00 84.92
13 李* 100225112200243 84.40 85.50 84.73
14 夏*哲 100225112200298 85.60 82.00 84.52
15 李*展 104595410210622 86.00 77.50 83.45
16 张*驰 104035085400654 81.60 87.50 83.37
17 田* 102905211712149 82.20 86.00 83.34
18 李*伟 100195131002930 82.20 84.00 82.74
19 葛*桐 103465210007369 83.60 80.00 82.52
20 吴* 103005211100636 83.00 80.00 82.10
21 靳*馨 112325085404405 85.20 73.50 81.69
22 张*翔 104595410070567 80.60 84.00 81.62
23 杨* 101125202500444 83.20 76.50 81.19
24 倪*宁 105425370612537 86.00 68.00 80.60
25 姜*波 106735019015475 81.80 77.50 80.51
26 见* 100055110500605 80.20 81.00 80.44
27 张*谦 112325085404112 81.80 76.50 80.21
28 朱*俊 100025115904757 79.60 79.00 79.42
29 雷* 110785123412363 84.40 67.00 79.18
30 张*超 105115038218149 83.00 68.50 78.65
31 王* 100585131100055 76.20 83.50 78.39
32 杨*瑶 114145141025559 77.60 80.00 78.32
33 刘*博 102905211713800 79.00 76.50 78.25
34 胡*涛 103005211110230 78.60 77.00 78.12
35 刘*格 100585123400921 76.00 83.00 78.10
36 肖* 100585370100176 79.20 74.00 77.64
37 陈*斌 103385210001218 76.80 78.50 77.31
38 张*宇 100585124000035 77.60 76.50 77.27
39 付*龙 102855210017783 78.20 73.50 76.79
40 杜*党 114145141165738 76.40 77.50 76.73
41 王* 104755085404235 74.40 80.00 76.08
42 吴* 101515000001631 76.80 72.50 75.51
43 毕*皓 114145113022384 76.20 73.50 75.39
44 张*腾 101515000001622 77.00 71.50 75.35
45 苏*飞 107495000006184 75.40 71.50 74.23
46 王*顺 104755085404253 74.60 70.00 73.22
47 陈*菲 103535410809881 72.20 73.50 72.59
48 廖*哲 104915360407453 69.60 74.50 71.07
49 郑* 100225112200231 69.00 75.00 70.80
50 吴*星 106575417923357 73.00 65.00 70.60
51 杨*炎 100585134700017 68.40 62.50 66.63
52 李*超 104755085404370 67.80 60.00 65.46
53 张*依明 100055110500678 0.00 0.00 0.00 未参加
54 潘* 100195111900793 0.00 0.00 0.00 未参加


调剂第二批

一级学科/专硕类别:087100管理科学与工程

序号 考生姓名 考生编号 专业综合能力
    70%
外语听说能力
    30%
复试成绩 备注
1 张*伟 102865230606969 91.40 91.50 91.43
2 王*洁 100075000005394 87.60 84.00 86.52
3 郭*倩 103575210017761 81.00 75.50 79.35
4 尹* 105905678918829 78.40 70.00 75.88
5 黄*航 100045432709325 65.20 70.00 66.64
6 侯*昀 102905210602051 0.00 0.00 0.00 未参加


调剂第三批

一级学科/专硕类别:087100管理科学与工程

序号 考生姓名 考生编号 专业综合能力
    70%
外语听说能力
    30%
复试成绩 备注
1 肖*暘 100065210101149 87.40 89.00 87.88
2 陈*林 144305132000252 84.80 87.00 85.46


调剂第四批

一级学科/专硕类别:081200计算机科学与技术

序号 考生姓名 考生编号 专业综合能力
    70%
外语听说能力
    30%
复试成绩 备注
1 章* 105905678916011 90.33 89.00 89.93
2 董*天 100055346408251 88.00 87.50 87.85
3 郁*涵 114145134024349 85.33 90.00 86.73
4 蒋*博 103365330305192 86.67 84.00 85.87
5 郑* 103365340106280 86.00 82.00 84.80
6 郑*宁 100135409881479 81.33 88.50 83.48
7 徐* 102485122510291 84.33 80.50 83.18
8 刘*慧 100055371610178 79.67 87.00 81.87
9 胡*铭 103375210009596 81.00 80.50 80.85
10 蔡*成 106515081200006 80.00 81.50 80.45
11 陆*易 102845213311582 76.67 70.50 74.82
12 李* 100135261880957 73.67 71.00 72.87
13 夏*清 103575210016593 69.67 80.00 72.77
14 刘* 100135292881207 72.00 72.00 72.00
15 朱*霖 103365423509623 70.00 70.00 70.00
16 苏* 101455000015781 0.00 0.00 0.00 未参加
17 靖* 144305086000035 0.00 0.00 0.00 未参加
18 章*炀 103375210009553 0.00 0.00 0.00 未参加
19 丁*光 103575210021511 0.00 0.00 0.00 未参加
20 李*超 103365360107349 0.00 0.00 0.00 未参加
21 洪*宏 103365347006902 0.00 0.00 0.00 未参加
22 张* 103355000911041 0.00 0.00 0.00 未参加
23 刘*奇 102945214010604 0.00 0.00 0.00 未参加
24 施*加 102865613420329 0.00 0.00 0.00 未参加
25 陈*琪 100805980412927 0.00 0.00 0.00 未参加
26 朱*龙 100185083900023 0.00 0.00 0.00 未参加
27 闫*鹏 100055370709642 0.00 0.00 0.00 未参加


调剂第五批

一级学科/专硕类别:081200计算机科学与技术

序号 考生姓名 考生编号 专业综合能力
    70%
外语听说能力
    30%
复试成绩 备注
1 史* 103355000918572 92.00 81.50 88.85
2 王* 100135246880893 84.50 80.00 83.15
3 宋*奥 104915320304269 82.00 80.00 81.40
4 李*婕 102865340612788 79.25 85.00 80.98
5 梁* 103585210000053 77.75 87.50 80.68
6 张*馨 102885500004846 78.75 85.00 80.63
7 熊*欣 103375210010348 79.00 79.50 79.15
8 王*阳 105955812003951 78.00 81.00 78.90
9 张*楠 105905678906665 71.75 82.50 74.98
10 张*翔 100015000170739 73.50 70.00 72.45
11 陈* 114145136114644 67.00 71.00 68.20
12 邱*坤 103575210020926 0.00 0.00 0.00 未参加
13 葛*华 144305132000459 0.00 0.00 0.00 未参加
14 郭*典 102695340311460 0.00 0.00 0.00 未参加
15 杜*鸣 102805250005085 0.00 0.00 0.00 未参加
16 胡*浩 103355000916098 0.00 0.00 0.00 未参加
17 程* 103365341306627 0.00 0.00 0.00 未参加
18 乔*浩 103365370107916 0.00 0.00 0.00 未参加
19 王*杨 103375210009725 0.00 0.00 0.00 未参加
20 邵* 103585210000316 0.00 0.00 0.00 未参加
21 黄*宇 105585670100095 0.00 0.00 0.00 未参加
22 谭*宇 105615021012385 0.00 0.00 0.00 未参加
23 欧* 105615021015242 0.00 0.00 0.00 未参加


公示期:2025年423日至4月30

联系人:李老师

联系电话:010-89534290


关闭